一、招标项目名称: 五莲县粪污无害化处理中心项目施工总承包
二、招标项目编号:E3700000002000925
三、招标公告发出日期:2023年11月17日
四、开标日期:2023年12月11日9:30
五、开评地点:山东省公共资源交易中心
六、招标方式:公开招标
七、投标人最终得分及排名情况:
名次 | 单位名称 | 投标总价(元) | 工期(日历天) | 项目经理 | 质量标准 | 得分 |
1 | 中铁二十一局集团有限公司 | 13945000.00 | 60 | 张志朝 | 符合国家验收规范合格标准 | 95.34 |
2 | 中铁十六局集团有限公司 | 14631705.04 | 60 | 杜小伟 | 符合国家验收规范合格标准 | 92.84 |
3 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 14277638.96 | 60 | 费继新 | 符合国家验收规范合格标准 | 92.38 |
八、业绩情况
第一中标候选人 | 业绩 | 合同金额(元) | 发包人名称 | 合同签订时间 | 项目实施地点 |
中铁二十一局集团有限公司 | 企业业绩:东乡县沿洮河经济带开发建设项目第二批EPC总承包 | 763000000.00 | 东乡族自治县振动城乡投资发展有限公司 | 2019年6月18日 | 东乡县 |
企业业绩:和政县2020年棚户区改造项目(南关片区城中村改造)一期EPC总承包 | 821061404.00 | 和政县城乡建设投资有限公司 | 2020年7月22日 | 和政县 | |
第二中标候选人 | 业绩 | 合同金额(元) | 发包人名称 | 合同签订时间 | 项目实施地点 |
中铁十六局集团有限公司 | 企业业绩:西咸崇文庄园项目C地块工程施工总承包 | 351958790.02 | 陕西西咸新区泾河实业有限公司 | 2020年8月28日 | 陕西省西安市西咸新区 |
企业业绩:颍东区委党校建设工程项目 | 95664243.36 | 阜阳市颍东区住房和城乡建设局 | 2019年 | 安徽省阜阳市 | |
第三中标候选人 | 业绩 | 合同金额(元) | 发包人名称 | 合同签订时间 | 项目实施地点 |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 企业业绩:长春市二道区妇幼保健院建设项目 | 83377251.35 | 长春市二道区妇幼保健院 | 2022年7月12日 | 吉林省长春市二道区 |
企业业绩:南岗区2021年老旧小区改造施工项目 | 171188929.47 | 哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局 | 2021年6月3日 | 南岗区 |
九、评标情况:
评标委员会由经济、技术专家共5人组成,开标时间2023年12月11日9:30,开标地点山东省公共资源交易中心0408开标室。评标于2023年12月11日9:37至2023年12月11日13:20在山东省公共资源交易中心0811评标室进行评标,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标及评标纪律严明。
十、公示媒体:同时在中国招标投标公共服务平台、山东省公共资源交易中心和体育网投-(中国)科技公司网站上发布。
十一、公示期限:2023年12月12日-2023年12月15日
监督单位:五莲县畜牧兽医管理服务中心
联系电话:0633-5888618
十二、联系方式
1、招标人:山发(五莲)生态科技有限公司
联系人:孟庆雨
联系电话:0531-82628967
2、招标代理机构:山东招标股份有限公司
联系人:刘絮
联系电话:0531-81917620
2023年12月12日